SKI WELTCUP LIVE IM TV
Alle Informationen zum Ski Weltcup 2017/18:
www.Skiweltcup.TV
LIVE: Mittwoch, 21.03.2018 – 11.00 Uhr – ORF Sport
Ski Alpin: Pressekonferenz mit Marcel Hirscher
anlässlich des 7.Gesamtweltcup-Sieges
Übertragung aus Wien
Vorbericht, Startliste & Liveticker: www.Skiweltcup.TV
Skiweltcup Kalender / Termine der Herren Saison 2017/18 &
Olympische Winterspiele Ski Alpin 2018
Datum | Ort der Veranstaltung | Event |
29.10.2017 | Sölden (AUT) | Riesenslalom Herren |
12.11.2017 | Levi (FIN) | Slalom der Herren |
25.11.2017 | Lake Louise (CAN) | Abfahrt der Herren |
26.11.2017 | Lake Louise (CAN) | Super-G Herren |
01.12.2017 | Beaver Creek (USA) | Super-G Herren |
02.12.2017 | Beaver Creek (USA) | Abfahrt der Herren |
03.12.2017 | Beaver Creek (USA) | Riesenslalom Herren |
09.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Riesenslalom Herren |
10.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Slalom der Herren |
15.12.2017 | Val Gardena / Groeden (ITA) | Super-G Herren |
16.12.2017 | Val Gardena / Groeden (ITA) | Abfahrt der Herren |
17.12.2017 | Alta Badia (ITA) | Riesenslalom Herren |
18.12.2017 | Alta Badia (ITA) | Parallel Riesenslalom |
22.12.2017 | Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom der Herren |
28.12.2017 | Bormio (ITA) | Abfahrt der Herren |
29.12.2017 | Bormio (ITA) | Kombination Herren |
01.01.2018 | Oslo (NOR) | City Event Herren |
04.01.2018 | Zagreb (CRO) | Slalom der Herren |
06.01.2018 | Adelboden (SUI) | Riesenslalom Herren |
07.01.2018 | Adelboden (SUI) | Slalom der Herren |
12.01.2018 | Wengen (SUI) | Kombination Herren |
13.01.2018 | Wengen (SUI) | Abfahrt der Herren |
14.01.2018 | Wengen (SUI) | Slalom der Herren |
19.01.2018 | Kitzbühel (AUT) | Super-G Herren |
20.01.2018 | Kitzbühel (AUT) | Abfahrt der Herren |
21.01.2018 | Kitzbühel (AUT) | Slalom der Herren |
23.01.2018 | Schladming (AUT) | Slalom der Herren |
27.01.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt der Herren |
28.01.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Riesenslalom Herren |
30.01.2018 | Stockholm (SWE) | City Event Herren |
11.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Abfahrt der Herren |
13.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Kombination Herren |
15.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Super-G Herren |
18.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Riesenslalom Herren |
22.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Slalom Herren |
24.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Team Event |
03.03.2018 | Kranjska Gora (SLO) | Riesenslalom Herren |
04.03.2018 | Kranjska Gora (SLO) | Slalom der Herren |
10.03.2018 | Kvitfjell (NOR) | Abfahrt der Herren |
11.03.2018 | Kvitfjell (NOR) | Super-G Herren |
Skiweltcup Kalender / Termine der Damen Saison 2017/18 &
Olympische Winterspiele Ski Alpin 2018
Datum | Ort der Veranstaltung | Event |
28.10.2017 | Soelden (AUT) | Riesenslalom Damen |
11.11.2017 | Levi (FIN) | Slalom Damen |
25.11.2017 | Killington (USA) | Riesenslalom Damen |
26.11.2017 | Killington (USA) | Slalom Damen |
01.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Abfahrt Damen |
02.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Abfahrt Damen |
03.12.2017 | Lake Louise (CAN) | Super-G Damen |
08.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Kombination Damen |
09.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Damen |
10.12.2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Damen |
16.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Abfahrt Damen |
17.12.2017 | Val d’Isere (FRA) | Super-G Damen |
19.12.2017 | Courchevel (FRA) | Riesenslalom Damen |
20.12.2017 | Courchevel (FRA) | Parallel Slalom Damen |
28.12.2017 | Lienz (AUT) | Riesenslalom Damen |
29.12.2017 | Lienz (AUT) | Slalom Damen |
01.01.2018 | Oslo (NOR) | City Event Damen |
03.01.2018 | Zagreb (CRO) | Slalom Damen |
06.01.2018 | Maribor (SLO) | Riesenslalom Damen |
07.01.2018 | Maribor (SLO) | Slalom Damen |
09.01.2018 | Flachau (AUT) | Slalom Damen |
13.01.2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Abfahrt Damen |
14.01.2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Super-G Damen |
20.01.2018 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Abfahrt Damen |
21.01.2018 | Cortina d’Ampezzo (ITA) | Super-G Damen |
23.01.2018 | Kronplatz (ITA) | Riesenslalom Damen |
27.01.2018 | Lenzerheide (SUI) | Riesenslalom Damen |
28.01.2018 | Lenzerheide (SUI) | Slalom Damen |
30.01.2018 | Stockholm (SWE) | City Event Damen |
03.02.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt Damen (in 2 Rennen) |
04.02.2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Abfahrt Damen |
12.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Riesenslalom Damen |
14.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Slalom Damen |
17.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Super G Damen |
21.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Abfahrt Damen |
23.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Kombination Damen |
24.02.2018 | PyeongChang (Olympia) | Team Event |
03.03.2018 | Crans-Montana (SUI) | Super-G Damen |
04.03.2018 | Crans-Montana (SUI) | Kombination Damen |
09.03.2018 | Ofterschwang (GER) | Riesenslalom Damen |
10.03.2018 | Ofterschwang (GER) | Slalom Damen |
14.03.2018 | Are (SWE) | Abfahrt Damen |
15.03.2018 | Are (SWE) | Super-G Damen |
16.03.2018 | Are (SWE) | Team Event |
17.03.2018 | Are (SWE) | Slalom Damen |
18.03.2018 | Are (SWE) | Riesenslalom Damen |
Fußball live im TV – Eishockey live im TV – Handball live im TV – Basketball live im TV
Tennis live im TV – Boxen live im TV – Golf live im TV – Football live im TV – Formel 1 live im TV
Motorsport live im TV – Motorrad live im TV – Radsport live im TV – Leichtathletik live im TV
Biathlon live im TV – Skiweltcup live im TV – Wintersport live im TV – Skispringen live im TV
Sport Mix im TV – Baseball live im TV – zurück zur Startseite
© Alle Rechte vorbehalten. TV-Sport Deutschland 1998 – 2018